<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maboutiqueonline.fr : Blog eCommerce &#187; Etudes et chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.maboutiqueonline.fr/category/etudes-et-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maboutiqueonline.fr</link>
	<description>Outils pour e-Commerçants</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 12:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Plus de 7 milliards d&#8217;euros d&#8217;achats sur Internet pour les fêtes de fin d&#8217;années</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/plus-de-7-milliards-deuros-dachats-sur-internet-pour-les-fetes-de-fin-dannees/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/plus-de-7-milliards-deuros-dachats-sur-internet-pour-les-fetes-de-fin-dannees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;e-Commerce Français se porte bien, même très bien ! En effet, d&#8217;après les derniers chiffres de la FEVAD (Fédération du e-Commerce et de la vente à distance), les résultats du 3e trimestre ainsi que les prévisions d&#8217;achats de Noël 2011 devraient battre des records. D&#8217;après l&#8217;étude qui porte sur plus de 90000 sites de vente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/plus-de-7-milliards-deuros-dachats-sur-internet-pour-les-fetes-de-fin-dannees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce : deux secondes pour convaincre!</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/09/14/e-commerce-deux-secondes-pour-convaincre/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/09/14/e-commerce-deux-secondes-pour-convaincre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[akamaï]]></category>
		<category><![CDATA[boutique lente]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[lenteurs ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Avec la démocratisation du Web, les attentes des internautes en termes de rapidité de chargement et de performance des pages ont évolué, tout autant que les nouvelles technologies. Désormais habituées à trouver l&#8217;information qu&#8217;ils recherchent quasi instantanément, les générations &#171;&#160;web-addict&#160;&#187; d&#8217;aujourd&#8217;hui donnent du fil à retordre aux gestionnaires de sites. Ceci est particulièrement vrai pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/09/14/e-commerce-deux-secondes-pour-convaincre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-Commerce Français résiste à la crise</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/09/11/le-commerce-francais-resiste-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/09/11/le-commerce-francais-resiste-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération du e-Commerce et de la vente à distance (FEVAD) vient de publier son étude sur les ventes effectuées sur Internet dans un contexte perturbé par la crise. Bilan : +25% sur le premier semestre et un volume d&#8217;affaires estimé à 11,3 milliards d&#8217;euros. Une croissance due à l&#8217;offre et à la demande L&#8217;étude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/09/11/le-commerce-francais-resiste-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-Commerce 2008 en quelques chiffres</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/07/29/le-poids-de-le-commerce-en-2009/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/07/29/le-poids-de-le-commerce-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques 2009 ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Le e-Commerce Français a atteint de nouveaux sommets en 2008 : avec 20 milliards d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaires (+25% par rapport à 2007) et 78% des Français achetant en ligne, le e-Commerce ne s&#8217;est jamais porté aussi bien. Ce secteur très porteur emploie pas moins de 80 000 personnes et a de beaux jours devant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2009/07/29/le-poids-de-le-commerce-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

