<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maboutiqueonline.fr : Blog eCommerce</title>
	<atom:link href="http://www.maboutiqueonline.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maboutiqueonline.fr</link>
	<description>Outils pour e-Commerçants</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 12:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;eCommerce atteint les 25 milliards de dollars avec les fêtes de fin d&#8217;année aux USA</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/14/les-ventes-pour-les-fetes-de-fin-dannee-2011-atteignent-les-25-milliards-de-dollars-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/14/les-ventes-pour-les-fetes-de-fin-dannee-2011-atteignent-les-25-milliards-de-dollars-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[cyber Monday]]></category>
		<category><![CDATA[Green Monday]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eCommerce atteint les 25 milliards de dollars avec les fêtes de fin d&#8217;année aux USA Selon comScore (leader mondial de la mesure d&#8217;audience Internet), les ventes e-Commerce sur les 39 derniers jours (1 Novembre &#8211; 9 Décembre) ont battu des records aux USA sur la période des fêtes de fin d&#8217;année. Cette période commence relativement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/14/les-ventes-pour-les-fetes-de-fin-dannee-2011-atteignent-les-25-milliards-de-dollars-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxatis optimise ses boutiques e-Commerce avec Oxatis Mobile Store</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/14/oxatis-optimise-ses-boutiques-e-commerce-avec-oxatis-mobile-store/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/14/oxatis-optimise-ses-boutiques-e-commerce-avec-oxatis-mobile-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[oxatis]]></category>
		<category><![CDATA[Oxatis Mobile Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Les clients OXATIS, fournisseur de solutions e-Commerce, pourront désormais activer en un clic l&#8217;optimisation de leur boutique e-Commerce pour le mobile avec Oxatis Mobile Store. En France, pas moins de 3 millions d&#8217;acheteurs ont déjà finalisé une commande depuis leur mobile, et Oxatis a bien compris le potentiel que représente ce nouveau canal. Ainsi, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/14/oxatis-optimise-ses-boutiques-e-commerce-avec-oxatis-mobile-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 7 milliards d&#8217;euros d&#8217;achats sur Internet pour les fêtes de fin d&#8217;années</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/plus-de-7-milliards-deuros-dachats-sur-internet-pour-les-fetes-de-fin-dannees/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/plus-de-7-milliards-deuros-dachats-sur-internet-pour-les-fetes-de-fin-dannees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;e-Commerce Français se porte bien, même très bien ! En effet, d&#8217;après les derniers chiffres de la FEVAD (Fédération du e-Commerce et de la vente à distance), les résultats du 3e trimestre ainsi que les prévisions d&#8217;achats de Noël 2011 devraient battre des records. D&#8217;après l&#8217;étude qui porte sur plus de 90000 sites de vente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/plus-de-7-milliards-deuros-dachats-sur-internet-pour-les-fetes-de-fin-dannees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Janvier 2012 : début des soldes d&#8217;hiver !</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/11-janvier-2012-debut-des-soldes-dhiver/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/11-janvier-2012-debut-des-soldes-dhiver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[date début soldes hiver]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>
		<category><![CDATA[soldes hiver 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 11 Janvier 2012 : c&#8217;est le début des soldes d&#8217;hiver en France et sur le web ! Pour celles et ceux qui souhaitent faire les meilleures affaires et accessoirement leur repérage avant les soldes d&#8217;hiver, sachez que légalement, les produits qui seront soldés devront être affichés en ligne 30 jours précédant la date de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/12/11-janvier-2012-debut-des-soldes-dhiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scannez Vendez by Priceminister</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/07/scannez-vendez-by-priceminister/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/07/scannez-vendez-by-priceminister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[applestore]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[priceminister]]></category>
		<category><![CDATA[scannez vendez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Scannez Vendez, l&#8217;appli qui vous facilite la vente entre particuliers ! Priceminister, un des leaders de la vente entre particuliers sur Internet, lance une nouvelle appli iPhone qui va permettre aux vendeurs de gérer et mettre en vente plus facilement leurs produits, directement depuis leur iPhone. Révolutionnaire ? Pas vraiment, mais il suffisait d&#8217;y penser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/12/07/scannez-vendez-by-priceminister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Communiqué de presse] Soldes sur les parfums</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/01/17/communique-de-presse-soldes-sur-les-parfums/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/01/17/communique-de-presse-soldes-sur-les-parfums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[parfumerie]]></category>
		<category><![CDATA[parfums]]></category>
		<category><![CDATA[parfums mania]]></category>
		<category><![CDATA[parfums soldes]]></category>
		<category><![CDATA[parfums-mania.com]]></category>
		<category><![CDATA[soldes parfums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Parfums Mania lance ses soldes sur les parfums. La parfumerie en ligne propose une sélection de parfums et accessoires en soldes. Des parfums de grande marque à très petit prix : de -10% à -50%, Parfums Mania propose une sélection des meilleures ventes en parfumerie à prix soldés. A propos de Parfums Mania Basée en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2011/01/17/communique-de-presse-soldes-sur-les-parfums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente en ligne de café : Cup and Co ! Un site e-commerce innovant</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/09/29/vente-en-ligne-de-cafe-cup-and-co-un-site-e-commerce-innovant/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/09/29/vente-en-ligne-de-cafe-cup-and-co-un-site-e-commerce-innovant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[café en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[cup and co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Cup and co est un nouveau site e-commerce qui livre dés le lendemain matin tout le nécessaire à la pause café. Du café en grain, aux dosettes, des gobelets aux bûchettes de sucre, tout est à portée de quelques clics ! Que vous soyez thé ou café, commerce équitable, petits torréfacteurs ou grandes marques, Cup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/09/29/vente-en-ligne-de-cafe-cup-and-co-un-site-e-commerce-innovant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derniers jours pour profiter de l&#8217;offre Box e-Commerce by LAPOSTE</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/09/29/derniers-jours-pour-profiter-de-loffre-box-e-commerce-by-laposte/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/09/29/derniers-jours-pour-profiter-de-loffre-box-e-commerce-by-laposte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[box e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[epages]]></category>
		<category><![CDATA[laposte]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Avis aux entrepreneurs de la rentrée : plus que 2 jours pour profiter de l&#8217;offre Box e-Commerce proposée par LAPOSTE ! Petit tour rapide sur ce que propose concrêtement cette &#171;&#160;box&#160;&#187; à l&#8217;entrepreneur et en quoi elle se distingue des autres &#171;&#160;box e-commerce&#160;&#187; des concurrents. Lancée il y a tout juste un an, l&#8217;offre tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/09/29/derniers-jours-pour-profiter-de-loffre-box-e-commerce-by-laposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Communiqué de presse] Vente-privee.com élue meilleure entreprise « Pure player » lors du 1er trophée « Acsel du numérique</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/04/08/comunique-de-presse-vente-privee-com-elue-meilleure-entreprise-%c2%ab-pure-player-%c2%bb-lors-du-1er-trophee-%c2%ab-acsel-du-numerique/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/04/08/comunique-de-presse-vente-privee-com-elue-meilleure-entreprise-%c2%ab-pure-player-%c2%bb-lors-du-1er-trophee-%c2%ab-acsel-du-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[jacques antoine]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques-Antoine Greangeon]]></category>
		<category><![CDATA[vente privée]]></category>
		<category><![CDATA[vente-privee.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[vente-privee.com, pionnier et leader mondial des ventes évènementielles en ligne, a remporté le trophée de la meilleure entreprise « Pure player » lors des « Acsel du numérique ». Le prix était organisé pour la première fois par l’Acsel, association française des professionnels de l’économie numérique, sous l’égide du Secrétariat d’état chargé de la Prospective [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/04/08/comunique-de-presse-vente-privee-com-elue-meilleure-entreprise-%c2%ab-pure-player-%c2%bb-lors-du-1er-trophee-%c2%ab-acsel-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Communiqué de presse] Vente-privée.com confirme son leadership mondial</title>
		<link>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/04/08/communique-de-presse-vente-privee-com-confirme-son-leadership-mondial/</link>
		<comments>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/04/08/communique-de-presse-vente-privee-com-confirme-son-leadership-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thanusian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[jacques antoine]]></category>
		<category><![CDATA[vente privée]]></category>
		<category><![CDATA[vente-privee.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maboutiqueonline.fr/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Avec 680 millions d’euros de chiffre d’affaires et 350 postes créés en 2009, vente-privee.com dresse le bilan d’une année réussie Vente-privée.com, pionnier et leader mondial des ventes événementielles sur internet, annonce un chiffre d’affaires de 680 millions d’euros HT, soit une progression de 33%, dont 15% réalisé hors de France. Un bilan qui va bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maboutiqueonline.fr/2010/04/08/communique-de-presse-vente-privee-com-confirme-son-leadership-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

